

+ 關(guān)注該企業(yè)
陜西鑫元時代電子商務(wù)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91611105MA6TWQ2E7T | 組織機構(gòu)代碼 | MA6TWQ2E7 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) | |
所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 王斌 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 100.00萬 | 登記機關(guān) | 西安市工商行政管理局灃東新城分局 |
企業(yè)地址 | 陜西省西安市灃東新城三橋新街萬象城小區(qū)C棟一單元1505號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 一般項目:日用品銷售;日用雜品銷售;服裝服飾零售;針紡織品銷售;鞋帽零售;化妝品零售;個人衛(wèi)生用品銷售;玩具、動漫及游藝用品銷售;五金產(chǎn)品零售;皮革銷售;包裝材料及制品銷售;皮革制品銷售;棉、麻銷售;谷物銷售;音響設(shè)備銷售;照相機及器材銷售;針紡織品及原料銷售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 王斌王斌 | 60% | 60萬元人民幣 | 0萬元人民幣 |
2 | 田鵬飛田鵬飛 | 10% | 10萬元人民幣 | 0萬元人民幣 |
3 | 吉亞玲吉亞玲 | 15% | 15萬元人民幣 | 0萬元人民幣 |