

+ 關(guān)注該企業(yè)
成都市云普科技有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91510108590225612F | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 590225612 |
注冊(cè)號(hào) | 510108000135918 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
所屬行業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | |
公司類型 | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 | |
法定代表人 | 肖乾糧 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 50萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 成華市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 成都市成華區(qū)新鴻南一巷6號(hào)附32號(hào) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 空氣與水的凈化設(shè)備及配件研發(fā)與銷售;銷售:辦公用品、一類醫(yī)療器械、自動(dòng)化控制設(shè)備。 |
股東信息3
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 肖乾糧肖乾糧 | 51.00% | 25.5萬(wàn)元 | 25.5萬(wàn)元 |
2 | 駱小瓊駱小瓊 | 39.00% | 19.5萬(wàn)元 | 19.5萬(wàn)元 |
3 | 付正強(qiáng)付正強(qiáng) | 10.00% | 5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |