

+ 關(guān)注該企業(yè)
武漢科達(dá)海醫(yī)療器械有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類型:醫(yī)藥制造業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 914201125584264814 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 558426481 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè)) | |
所屬行業(yè) | 醫(yī)藥制造業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 過玉琴 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 280.00萬元人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 武漢市東西湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 武漢市東西湖區(qū)三店農(nóng)場(chǎng)農(nóng)場(chǎng)集鎮(zhèn)41號(hào) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 第一類醫(yī)療器械生產(chǎn);第一類醫(yī)療器械零售。(涉及許可經(jīng)營項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營) |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 張桂昆張桂昆 | 40% | 112萬元人民幣 | 112萬元人民幣 |
2 | 過玉琴過玉琴 | 60% | 168萬元人民幣 | 168萬元人民幣 |