

+ 關(guān)注該企業(yè)
內(nèi)蒙古東雅圖農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類型:專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91150100561234245P | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 561234245 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | |
所屬行業(yè) | 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 韓斌 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 2000.00萬(wàn) | 登記機(jī)關(guān) | 呼和浩特市賽罕區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市金橋開(kāi)發(fā)區(qū)宇泰商務(wù)廣場(chǎng)c座7層701室 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)品的研究、開(kāi)發(fā);農(nóng)副產(chǎn)品銷(xiāo)售(不含糧食);建筑工程施工。 |
股東信息3
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 那達(dá)那那達(dá)那 | 5% | 100萬(wàn)元人民幣 | |
2 | 張?jiān)?/span>張?jiān)?/td> | 65% | 1300萬(wàn)元人民幣 | |
3 | 付錦秀付錦秀 | 10% | 200萬(wàn)元人民幣 |