

+ 關(guān)注該企業(yè)
成都美尚水環(huán)境科技有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類型:科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91510100MA66A8UR1K | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA66A8UR1 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | |
所屬行業(yè) | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 劉仁武 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 50.00萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 成都高新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 中國(guó)(四川)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都高新區(qū)天府三街69號(hào)1棟8層804號(hào) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可項(xiàng)目:各類工程建設(shè)活動(dòng);建設(shè)工程設(shè)計(jì)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)) 一般項(xiàng)目:水環(huán)境污染防治服務(wù);大氣環(huán)境污染防治服務(wù);土壤環(huán)境污染防治服務(wù);環(huán)保咨詢服務(wù);機(jī)械設(shè)備批發(fā);計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;電子元器件批發(fā)。(不含投資理財(cái)金融類及需特定經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所項(xiàng)目和區(qū)塊鏈相關(guān)業(yè)務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 |
股東信息3
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 劉瑞茹劉瑞茹 | 25% | 12.5萬(wàn)元人民幣 | |
2 | 駿衍環(huán)境科技發(fā)展(上海)有限公司駿衍環(huán)境科技發(fā)展(上海)有限公司 | 51% | 25.5萬(wàn)元人民幣 | |
3 | 劉仁武劉仁武 | 24% | 12萬(wàn)元人民幣 |