

+ 關注該企業
成都思戴科科技有限公司
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業類型:研究和試驗發展
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 9151010006005457XU | 組織機構代碼 | 06005457X |
注冊號 | 經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | |
所屬行業 | 研究和試驗發展 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 研究和試驗發展 | 營業期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 范舟 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 50.00萬人民幣 | 登記機關 | 成都高新區市場監督管理局 |
企業地址 | 成都高新區九興大道6號B幢6層603號 附近企業 | ||
經營范圍 | 研發、銷售計算機軟硬件;計算機系統集成;網頁設計;網絡技術開發;教育咨詢;市場營銷策劃;會議及展覽展示服務;組織策劃文化藝術交流活動;文化娛樂經紀人;文藝創作;禮儀服務;廣告代理、發布(不含氣球廣告);音響設備租賃;舞臺設計;攝影服務;演出服務(未取得相關行政許可(審批),不得開展經營活動);大型活動組織服務;非自有房屋租賃;國內旅游經營服務(未取得相關行政許可(審批),不得開展經營活動);入境旅游經營服務(未取得相關行政許可(審批),不得開展經營活動);出境旅游經營服務(未取得相關行政許可(審批),不得開展經營活動);商務信息咨詢;自費出國留學中介服務;招徠、咨詢(未取得相關行政許可(審批),不得開展經營活動)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 |
股東信息2
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 范舟范舟 | 94% | 47萬元人民幣 | 4萬元人民幣 |
2 | 曹俊曹俊 | 6% | 3萬元人民幣 | 3萬元人民幣 |