

+ 關注該企業
湖北華宸建筑勞務有限公司
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業類型:建筑裝飾和其他建筑業
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 9142052730978961XC | 組織機構代碼 | 30978961X |
注冊號 | 經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | |
所屬行業 | 建筑裝飾和其他建筑業 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 建筑裝飾和其他建筑業 | 營業期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 鄧九勝 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 260.00萬 | 登記機關 | 宜昌市秭歸縣市場監督管理局 |
企業地址 | 秭歸縣茅坪鎮建東大道195號 附近企業 | ||
經營范圍 | 建筑勞務服務(不含涉外勞務及勞務派遣);建筑勞務分包;活動板房制作、安裝;建筑工程、土木工程、市政工程、道路工程、地下管網工程、水利工程、土石方工程、綠化工程、水電安裝工程、鋼結構工程施工;室內外裝飾工程、建筑裝飾工程設計、施工;金屬制品制作、安裝、銷售;模板安裝;建筑材料、裝飾材料、鋼材、水泥、商品混凝土、五金交電、辦公用品、金屬材料(不含期貨交易以及國家限制、禁止經營的方式)、勞保用品、計算機及配件批發、零售(含網上銷售);標識標牌設計、制作、安裝;普通貨物道路運輸;機械設備租賃;機電設備安裝(不含特種設備);搬運、裝卸服務(不含港埠作業) (涉及許可經營項目,應取得相關部門許可后方可經營)++ |
股東信息3
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 劉長國劉長國 | 30% | 78萬元人民幣 | 0萬元人民幣 |
2 | 鄧九勝鄧九勝 | 68% | 176.8萬元人民幣 | 0萬元人民幣 |
3 | 蘭發坤蘭發坤 | 1% | 2.6萬元人民幣 | 0萬元人民幣 |