

+ 關注該企業(yè)
福建國煒建設工程有限公司
經(jīng)營狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:房屋建筑業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91350122MA348PCH3G | 組織機構代碼 | MA348PCH3 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 注銷 | |
所屬行業(yè) | 房屋建筑業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 房屋建筑業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 劉炳文 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 3680.00萬人民幣 | 登記機關 | 連江縣市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 連江縣鳳城鎮(zhèn)金安東路1號日出東方2區(qū)1#樓28層2805單元 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 房屋建筑工程、市政工程、土石方工程、裝飾裝修工程、建筑幕墻工程、城市及道路照明工程、體育場地設施工程、機電設備安裝工程(不含特種設備)、水利水電工程、城市園林綠化工程、公路工程、鋼結構工程、地基與基礎工程、環(huán)保工程、消防設施工程、拆除工程(不含爆破)、電力工程、建筑智能化工程、園林古建筑工程、防腐保溫工程設計與施工。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 洪以順洪以順 | 25% | 920萬元人民幣 | |
2 | 林麗姬林麗姬 | 25% | 920萬元人民幣 | |
3 | 翁秀霖翁秀霖 | 25% | 920萬元人民幣 |