

+ 關(guān)注該企業(yè)
福建永利匯網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類型:互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91350581MA2XR5WL7R | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA2XR5WL7 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè)) | |
所屬行業(yè) | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 施貽鴻 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 1000.00萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 福建省石獅市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 福建省泉州市石獅市服裝城華閩世貿(mào)國際1幢1803 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢與服務(wù);網(wǎng)站建設(shè)與維護(hù);網(wǎng)頁開發(fā);計(jì)算機(jī)軟硬件的設(shè)計(jì)、開發(fā)、代理、安裝、調(diào)試、維護(hù)、銷售;承接計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程及系統(tǒng)集成;計(jì)算機(jī)圖文設(shè)計(jì)與制作;企業(yè)形象策劃、市場(chǎng)營銷策劃、展覽展示服務(wù);禮儀服務(wù);國內(nèi)外各類廣告的設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布;通過實(shí)體店及互聯(lián)網(wǎng)銷售:電腦及其耗材、電子產(chǎn)品、辦公設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、文體用品、工藝品、建筑材料(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)、日用品(不得從事增值電信、金融業(yè)務(wù));文化藝術(shù)交流活動(dòng)策劃;商務(wù)信息咨詢(不含金融、證劵、期貨等須經(jīng)許可的信息咨詢項(xiàng)目);對(duì)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)及國家法律法規(guī)允許的項(xiàng)目投資;自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) |
股東信息1
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 施貽鴻施貽鴻 | 100% | 1000萬元人民幣 |