

+ 關(guān)注該企業(yè)
汕頭市百倫血液透析有限公司
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:商務(wù)服務(wù)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440500MA4URQMN80 | 組織機構(gòu)代碼 | MA4URQMN8 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | |
所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 曹慶涌 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 200.00萬人民幣 | 登記機關(guān) | 汕頭市潮陽區(qū)工商行政管理局 |
企業(yè)地址 | 汕頭市潮陽區(qū)金浦324國道梅花路段龍后古廟西500米 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 營利性醫(yī)療機構(gòu)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓 |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 潮醫(yī)匯(深圳)健康管理有限公司潮醫(yī)匯(深圳)健康管理有限公司 | 10% | 20萬元人民幣 | |
2 | 百倫透析連鎖(深圳)有限公司百倫透析連鎖(深圳)有限公司 | 51% | 102萬元人民幣 | |
3 | 周廣友周廣友 | 34.3% | 68.6萬元人民幣 |