

+ 關注該企業(yè)
北京興通天成房地產開發(fā)有限公司
經營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:房地產業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91110115580992666T | 組織機構代碼 | 580992666 |
注冊號 | 經營狀態(tài) | 開業(yè) | |
所屬行業(yè) | 房地產業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 房地產業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 鄒志剛 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1001.00萬人民幣 | 登記機關 | 北京市工商行政管理局大興分局 |
企業(yè)地址 | 北京市大興區(qū)興華大街2段3號院波普中心4號樓2310室 附近企業(yè) | ||
經營范圍 | 房地產開發(fā);投資咨詢;投資顧問;經濟信息咨詢;物業(yè)管理。(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。) |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 劉碩劉碩 | 50% | 500.5萬元人民幣 | 500萬元人民幣 |
2 | 鄒志剛鄒志剛 | 49.95% | 500萬元人民幣 | 500萬元人民幣 |
3 | 李杰李杰 | 0.05% | 0.5萬元人民幣 |