

+ 關注該企業(yè)
佛山市知而行科技創(chuàng)新服務有限公司
經營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:軟件和信息技術服務業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440604MA517MQ00J | 組織機構代碼 | MA517MQ00 |
注冊號 | 經營狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | |
所屬行業(yè) | 軟件和信息技術服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 軟件和信息技術服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 劉詠平 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1000.00萬 | 登記機關 | 佛山市禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 佛山市禪城區(qū)古新路70號佛山高新區(qū)科技產業(yè)園A座十三樓自編1301-6(住所申報) 附近企業(yè) | ||
經營范圍 | 計算機數據庫、計算機系統(tǒng)分析服務;計算機技術服務;知識產權代理;知識產權信息咨詢;商標代理;工商登記代理;企業(yè)管理咨詢;市場信息咨詢;科技信息和文獻服務;技術咨詢、技術孵化。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 佛山市知而行信息科技有限公司佛山市知而行信息科技有限公司 | 65% | 650萬元人民幣 | |
2 | 劉詠平劉詠平 | 35% | 350萬元人民幣 | 50萬元人民幣 |