

+ 關(guān)注該企業(yè)
杭州林道景觀設(shè)計咨詢有限公司
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 9133010872450161XA | 組織機構(gòu)代碼 | 72450161-X |
注冊號 | 330102000058471 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) |
所屬行業(yè) | 建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 陶峰 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 100萬(元) | 登記機關(guān) | 杭州市高新區(qū)(濱江)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 杭州市濱江區(qū)長河街道江虹路735號1幢3層301-307室 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 服務(wù):景觀設(shè)計、室內(nèi)外裝飾設(shè)計、工藝品設(shè)計;銷售:裝飾材料、家具、燈飾、窗簾、工藝禮品、廚具、家居用品;承接:室內(nèi)外裝飾工程、園林景觀工程(憑資質(zhì)經(jīng)營)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 張秋蓉張秋蓉 | - | 48萬(元) | |
2 | 陶峰陶峰 | - | 52萬(元) |