

+ 關注該企業
陜西秦渭百豐農業科技有限公司
經營狀態:開業
企業類型:科技推廣和應用服務業
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 91610133MAB0JH4N0R | 組織機構代碼 | MAB0JH4N0 |
注冊號 | 經營狀態 | 開業 | |
所屬行業 | 科技推廣和應用服務業 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 科技推廣和應用服務業 | 營業期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 王鴿 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 700.00萬 | 登記機關 | 西安市工商行政管理局曲江分局 |
企業地址 | 陜西省西安市未央區太華北路華遠錦悅二期4幢2單元23層22302號 附近企業 | ||
經營范圍 | 一般項目:農業專業及輔助性活動;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;畜牧專業及輔助性活動;牲畜銷售;飼料原料銷售;農業園藝服務;組織文化藝術交流活動;休閑觀光活動;園藝產品種植;農作物栽培服務;機械設備銷售;機械設備租賃;農業機械租賃;倉儲設備租賃服務。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目:獸藥經營;牲畜飼養。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準) |
股東信息3
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 高金梅高金梅 | 51% | 357萬元人民幣 | |
2 | 王鴿王鴿 | 25% | 175萬元人民幣 | |
3 | 劉瓊劉瓊 | 24% | 168萬元人民幣 |