

+ 關(guān)注該企業(yè)
江西璽園投資有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營;房地產(chǎn)中介服務
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 913601217788248014 | 組織機構(gòu)代碼 | 778824801 |
注冊號 | 360121210003485 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營;房地產(chǎn)中介服務 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營;房地產(chǎn)中介服務 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 楊濤 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 2,000(萬人民幣) | 登記機關(guān) | 南昌縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 江西省南昌縣蓮塘鎮(zhèn)澄湖東路1111號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 房地產(chǎn)開發(fā)、銷售,物業(yè)管理、室內(nèi)裝飾、國內(nèi)貿(mào)易、實業(yè)投資。(以上依法須經(jīng)批準的項目,須經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 楊濤楊濤 | 50% | 800萬元 | 800萬元 |
2 | 羅敏羅敏 | 50% | 800萬元 | 800萬元 |