大成壁掛爐技術參數
項目 型號 2.13FFOD
2.13FFCD 2.16FFOD
2.16FFCD 2.20FFOD
2.20FFCD 2.25FFCD 2.30FFCD 2.35FFCD
熱水輸出 KW 15.1 18.6 23.3 29.1 34.9 40.7
供暖輸出 KW 15.1 18.6 23.3 29.1 34.9 40.7
供暖面積 ㎡ 86 106 132 165 198 231
產熱水能力 上升25度(l/min) 8.7 10.7 13.3 16.7 20 23.3
上升40度(l/min) 5.4 6.7 8.3 10.4 12.5 14.6
熱負荷 LNG(KW) 17.8 21.9 27.9 35.5 42.4 45.9
體積 W*D*H(mm) 420*200*660 460*205*700
重量 kg 22 24 30
煙道口徑 mm Φ60(排氣)/Φ100(進氣)